Total de equipamentos
10
Online
2
Offline
8
Atenção
0
Última verificação geral
16/08/2026, 16:45
1 equipamentos na última execução
Online
2Operando normalmente20%
Atenção
0Requer verificação0%
Offline
8Sem resposta80%
Incidentes
Incidentes abertos
1
Incidentes críticos
1
Resolvidos hoje
0
Tempo médio de resolução
8h 22min
Equipamentos
| Status | Equipamento | Cliente | Tipo | IP | Resposta | Última verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
Online | facial vpn | Condomínio Solar Portaria Principal | FACIAL | clientevpn.sentinelaconect.com.br:80 | 26 ms | 16/08/2026, 16:45 |
Online | facial | Condomínio Solar Portaria Principal | FACIAL | clientevpn.sentinelaconect.com.br:8081 | 250 ms | 04/08/2026, 21:40 |
Offline | Facial Teste Navegador | Condomínio Solar Portaria Principal | FACIAL | 192.168.1.70:80 | 3001 ms | 04/08/2026, 21:40 |
Offline | Facial Porto Social Produo | Condomínio Solar Portaria Principal | FACIAL | 192.168.1.51:80 | 3001 ms | 04/08/2026, 21:40 |
Offline | Facial Porto Social VPS | Condomínio Solar Portaria Principal | FACIAL | 192.168.1.50:80 | 3000 ms | 04/08/2026, 21:40 |
Offline | MikroTik Borda | Condomínio Solar Portaria Principal | MIKROTIK | 192.168.88.1:8291 | 3001 ms | 04/08/2026, 21:40 |
Offline | Facial Entrada Social | Condomínio Solar Portaria Principal | FACIAL | 192.168.1.45:80 | 3003 ms | 04/08/2026, 21:40 |
Offline | Servidor NVR | Condomínio Solar Portaria Principal | SERVER | 10.0.0.12:8080 | 3001 ms | 04/08/2026, 21:40 |
Offline | Portaria Remota | Condomínio Solar Portaria Principal | OTHER | 192.168.1.150:5060 | 3000 ms | 04/08/2026, 21:40 |
Offline | DVR Principal | Condomínio Solar Portaria Principal | DVR NVR | 192.168.1.101:80 | 3001 ms | 04/08/2026, 21:40 |
Saúde geral da operação
20de 100
Situação crítica. Ação imediata recomendada.
Disponibilidade média20%
Incidentes abertos1
Incidentes críticos1
Incidentes recentes
Ver todosEquipamento Facial Teste offline
Condomínio Solar · Equipamento não informado
CríticaAberto